Outokumpu – Johtohenkilön liiketoimet: Stefan Erdmann
Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
Johtohenkilön liiketoimet
20.12.2023 klo 17.00
Outokumpu – Johtohenkilön liiketoimet: Stefan Erdmann
Outokumpu Oyj:n johtoryhmän jäsen Stefan Erdmann on tehnyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) edellyttämän ilmoituksen liiketoimesta Outokumpu Oyj:n rahoitusvälineellä. Tarkemmat tiedot liiketoimesta ovat alla olevassa taulukossa.
Johtohenkilön nimi | Stefan Erdmann |
Johtohenkilön asema liikkeeseenlaskijassa | Johtoryhmän jäsen |
Liikkeeseenlaskija | Outokumpu Oyj |
Liikkeeseenlaskijan LEI-tunnus | 5493009YRUJJDCFF0R80 |
Ilmoituksen luonne | Ensimmäinen ilmoitus |
Liiketoimen päivämäärä | 18.12.2023 | |
Kauppapaikka | BEUP | |
Liiketoimen luonne | Luovutus | |
Instrumentti | Outokummun osake (OUT1V, ISIN: FI0009002422) | |
Liiketoimen yksityiskohtaiset tiedot | Määrä: 2 453 Määrä: 287 Määrä: 279 |
Hinta: 4,48150000 euroa Hinta: 4,48150000 euroa Hinta: 4,48200000 euroa |
Liiketoimen yhdistetyt tiedot | Määrä: 3 019 | Keskihinta: 4,48155 euroa |
Liiketoimen päivämäärä | 18.12.2023 | |
Kauppapaikka | Nasdaq Helsinki | |
Liiketoimen luonne | Luovutus | |
Instrumentti | Outokummun osake (OUT1V, ISIN: FI0009002422) | |
Liiketoimen yksityiskohtaiset tiedot | Määrä: 2400 Määrä: 207 Määrä: 496 |
Hinta: 4,48100000 euroa Hinta: 4,48300000 euroa Hinta: 4,48600000 euroa |
Liiketoimen yhdistetyt tiedot | Määrä: 3 103 | Keskihinta: 4,48193 euroa |
Liiketoimen päivämäärä | 18.12.2023 | |
Kauppapaikka | CEUD | |
Liiketoimen luonne | Luovutus | |
Instrumentti | Outokummun osake (OUT1V, ISIN: FI0009002422) | |
Liiketoimen yksityiskohtaiset tiedot | Määrä: 1 263 Määrä: 2 Määrä: 336 Määrä: 559 |
Hinta: 4,48100000 euroa Hinta: 4,48100000 euroa Hinta: 4,48100000 euroa Hinta: 4,48150000 euroa |
Liiketoimen yhdistetyt tiedot | Määrä: 2 160 | Keskihinta: 4,48113 euroa |
Liiketoimen päivämäärä | 18.12.2023 | |
Kauppapaikka | AQEU | |
Liiketoimen luonne | Luovutus | |
Instrumentti | Outokummun osake (OUT1V, ISIN: FI0009002422) | |
Liiketoimen yksityiskohtaiset tiedot | Määrä: 467 | Hinta: 4,48100000 euroa |
Liiketoimen yhdistetyt tiedot | Määrä: 467 | Keskihinta: 4,48100000 euroa |
Liiketoimen päivämäärä | 18.12.2023 | |
Kauppapaikka | XPOS | |
Liiketoimen luonne | Luovutus | |
Instrumentti | Outokummun osake (OUT1V, ISIN: FI0009002422) | |
Liiketoimen yksityiskohtaiset tiedot | Määrä: 1 201 | Hinta: 4,48600000 euroa |
Liiketoimen yhdistetyt tiedot | Määrä: 1 201 | Keskihinta: 4,48600000 euroa |
Liiketoimen päivämäärä | 18.12.2023 | |
Kauppapaikka | CEUX | |
Liiketoimen luonne | Luovutus | |
Instrumentti | Outokummun osake (OUT1V, ISIN: FI0009002422) | |
Liiketoimen yksityiskohtaiset tiedot | Määrä: 424 Määrä: 559 Määrä: 329 Määrä: 43 Määrä: 167 | Hinta: 4,48300000 euroa Hinta: 4,48600000 euroa Hinta: 4,48600000 euroa Hinta: 4,48600000 euroa Hinta: 4,48600000 euroa |
Liiketoimen yhdistetyt tiedot | Määrä: 1 522 | Keskihinta: 4,48516 euroa |
Liiketoimen päivämäärä | 18.12.2023 | |
Kauppapaikka | GSEI | |
Liiketoimen luonne | Luovutus | |
Instrumentti | Outokummun osake (OUT1V, ISIN: FI0009002422) | |
Liiketoimen yksityiskohtaiset tiedot | Määrä: 5 594 Määrä: 101 |
Hinta: 4.49000000 euroa Hinta: 4.49100000 euroa |
Liiketoimen yhdistetyt tiedot | Määrä: 5 695 | Keskihinta: 4.49002 euroa |
Liiketoimen yhdistetyt tiedot | Määrä: 17 167 | Hinta: 4,485 euroa |
Lisätietoja:
Outokummun mediapuhelin, puh. 040 351 9840, media(at)outokumpu.com
Outokumpu Oyj