| Korollinen velka 31.12.2025 | milj. euroa |
|---|---|
| Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta |
370 |
| Vuokrasopimusvelat | 199 |
| Muut pitkäaikaiset lainat | 8 |
| Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta | - |
| Yritystodistukset | 50 |
| Muut lyhytaikaiset velat ja sitoumukset | - |
| Yhteensä | 627 |
| VALMIUSLUOTTO-OHJELMAT 31.12.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maturiteetti | Määrä (milj. euroa) | Valmiusluotto (milj. euroa) | Käyttömäärä (milj. euroa) | Käytettävissä oleva määrä (milj. euroa) | |
| Valmiusluotto 800 milj. euroa |
helmikuu 2030 | 800 | 800 | 0 | 800 |
| Suomalainen yritystodistusohjelma | N/A | 800 | 800 | 50 | 750 |
Luottoluokitukset
Moody’sin yhtiöluokitus
Luokitus (Issuer corporate family rating, CFR): Ba2
Näkymä: Negatiivinen
Päivämäärä: 17.12.2025
