Outokummun hallituksen jäsenille maksetaan korvaus heidän ajastaan, sitoutumisestaan, osaamisestaan ja kokemuksestaan yhtiön tuloskehityksen ja menestyksen edistämiseksi. Maaliskuussa 2022 hallitukseen liittyi uutena jäsenenä Petter Söderström, ja Eeva Sipilä luopui hallituspaikastaan varsinaisen yhtiökokouksen 2022 yhteydessä.
Yleisen markkinatilanteen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella varsinainen yhtiökokous 2022 päätti korottaa hallituksen vuosipalkkioita oheisen taulukon mukaisesti.
vuosi- ja kokouspalkkiot | ||||
---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | |||
Asema | Vuosipalkkio, euroa | Kokouspalkkio, euroa kokoukselta | Vuosipalkkio, euroa | Kokouspalkkio, euroa kokoukselta |
Hallituksen puheenjohtaja | 169 000 | 600 / 1 200* | 163 000 | 600 / 1 200* |
Hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja | 93 500 | 600 / 1 200* | 91 600 | 600 / 1 200* |
Hallituksen jäsenet | 72 500 | 600 / 1 200* | 71 100 | 600 / 1 200* |
*) Muussa kuin asuinmaassa pidetty kokous.
40 % vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön omina osakkeina käyttäen yhtiön hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti.
Jos hallituksen jäsen omistaa jo varsinaisen yhtiökokouksen aikaan yhtiön osakkeita määrän, joka tuon päivän päätöskurssin mukaisesti laskettuna arvoltaan ylittää hänelle maksettavan yllä mainitun vuosipalkkion, hän voi halutessaan nostaa vuosipalkkionsa
kokonaan rahana.
Vuosipalkkio maksetaan kerran vuodessa, ja sen lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja osakepalkkio-ohjelmiin eivätkä eläkejärjestelyihin.
Hallituksen palkitseminen ja kokouspalkkiot vuonna 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Hallituksen jäsen |
Osakeosuus |
Käteisosuus | Kokouspalkkiot1) | Yhteensä |
Kari Jordan, puheenjohtaja | 169 000 | 21 000 | 190 000 | |
Eeva Sipilä, varapuheenjohtaja yhtiökokoukseen 2022 saakka | 4 200 | 4 200 | ||
Kati ter Horst, varapuheenjohtaja yhtiökokouksesta 2022 alkaen | 91 600 | 22 200 | 113 800 | |
Heinz Jörg Fuhrmann, jäsen | 29 463 | 43 037 | 22 200 | 94 700 |
Päivi Luostarinen, jäsen | 29 463 | 43 037 | 19 200 | 91 700 |
Petter Söderström, jäsen yhtiökokouksesta 2022 alkaen | 29 463 | 43 037 | 14 400 | 86 900 |
Vesa-Pekka Takala, jäsen | 37 996 | 55 504 | 19 200 | 112 700 |
Pierre Vareille, jäsen | 29 463 | 43 037 |
27 000 | 99 500 |
Julia Woodhouse, jäsen | 29 463 | 43 037 | 32 2002) | 104 700 |
Yhteensä | 185 308 | 531 292 | 181 600 | 898 200 |
1) Kokouspalkkiot esitetään siltä vuodelta, jolloin ne on maksettu, ja sisältävät myös valiokuntien kokouksista maksetut palkkiot.
2) Kokouspalkkiot sisältävät 7 000 euroa kokouspalkkioita vastuullisuustoimikunnan kokouksista.
Hallituksen palkitseminen ja kokouspalkkiot vuonna 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Hallituksen jäsen | Osakeosuus | Käteisosuus | Kokouspalkkiot1) | Yhteensä |
Kari Jordan, puheenjohtaja | 66 243 | 96 757 | 12 600 | 175 600 |
Eeva Sipilä, varapuheenjohtaja | 37 226 | 54 374 | 12 000 | 103 600 |
Heinz Jörg Fuhrmann, jäsen yhtiökokouksesta 2021 alkaen | 28 894 | 42 206 | 6 600 | 77 700 |
Kati ter Horst, jäsen | 28 894 | 42 206 | 12 600 | 83 700 |
Päivi Luostarinen, jäsen yhtiökokouksesta 2021 alkaen | 28 894 | 42 206 | 8 400 | 79 500 |
Vesa-Pekka Takala, jäsen | 28 894 | 42 206 |
12 000 | 83 100 |
Pierre Vareille, jäsen | 28 894 | 42 206 | 13 800 | 84 900 |
Julia Woodhouse, jäsen | 28 894 |
42 206 | 21 4002) | 92 500 |
Yhteensä | 276 832 |
404 368 |
92 400 |
780 600 |
1) Kokouspalkkiot esitetään siltä vuodelta, jolloin ne on maksettu, ja sisältävät myös valiokuntien kokouksista maksetut palkkiot.
2) Kokouspalkkiot sisältävät 7 000 euroa kokouspalkkioita vastuullisuustoimikunnan kokouksista.