Vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen vahvistamat palkkiot Outokummun hallituksen jäsenille seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti ovat:
Hallituksen palkkiot | ||
---|---|---|
Asema | Vuosipalkkio, euroa | Kokouspalkkio, euroa |
Hallituksen puheenjohtaja | 163 000 | 600 |
Hallituksen varapuheenjohtaja | 91 600 | 600 |
Hallituksen jäsen | 71 100 | 600 |
40 % vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön omina osakkeina käyttäen yhtiön hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti.
Vuosipalkkio maksetaan kerran vuodessa, eivätkä hallituksen jäsenet ole oikeutettuja muihin osakepohjaisiin palkkioihin. Vuosipalkkion lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta ja 1 200 euroa kokoukselta, jos kokous pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella.
Vuonna 2019 maksetut palkkiot | |||
---|---|---|---|
Kokouspalkkiot | Vuosipalkkiot | Yhteensä | |
Hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan | 12 600 | 160 000 | 172 600 |
Hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Malinen* | 12 600 | 90 000 | 102 600 |
Hallituksen varapuheenjohtaja Olli Vaartimo** | 3 000 | 0 | 3 000 |
Hallituksen jäsen Kati ter Horst | 10 200 | 70 000 | 80 200 |
Hallituksen jäsen Eeva Sipilä | 9 000 | 90 000 | 99 000 |
Hallituksen jäsen Vesa-Pekka Takala | 7 200 | 70 000 | 77 200 |
Hallituksen jäsen Pierre Vareille | 20 400 | 70 000 | 90 400 |
Hallituksen jäsen Julia Woodhouse | 10 800 | 70 000 | 80 800 |
**) Olli Vaartimo jäi pois hallituksesta vuoden 2019 yhtiökokouksessa.
Lisätietoa hallituksen palkitsemisesta on yhtiön palkka- ja palkkioselvityksessä.