Outokumpu

Werkstoffe

EN ASTM Outokumpu
1.4301 304 4301
1.4305 303 4305
1.4306 304L 4306
1.4307 304L 4307
1.4311 304LN 4311
1.4315 304N 4315
1.4401 316 4401
1.4404 316L 4404
1.4406 316LN 4406
1.4429 S31653 4429
1.4432 316L 4432
1.4434 317LN 4434
1.4435 316L 4435
1.4436 316 4436
1.4438 317L 4438
1.4439 S31726 4439
1.4541 321 4541
1.4571 316Ti 4571
1.4713 4713
1.4724 4724
1.4742 4742
1.4762 4762
1.4948 304H 4948
1.4878 321H 4878
1.4833 309S 4833
1.4845 310S 4845
1.4162 S32101 LDX 2101"R"
1.4362 S32304 SAF 2304(TM)
1.4462 S31803 2205
S32205
1.4410 S32750 SAF 2507(TM)
1.4501 S32760 4501
1.3964 Amanox 3964
1.4466 S31050 725LN
1.4529 N08926 20-25-6"R"
1.4539 N08904 904L
1.4547 S31254 254 SMO"R"
1.4565 S324565 4565
1.4818 S30415 153 MA"R"
1.4835 S30815 253 MA"R"
1.4313 S41500 4313

Mehr als 50 Stahlgüten !

* Austenite * Duplex
* Ferrite * Martensite
* Hitzebeständig * PRODEC